Product Information:1. Shape: Customized as per drawing2. Material Available:1000series ~ 7000seriesModel & Capacity of Our EquipmentModelQty.FunctionSize of extrusion barrel(mm)Outlet size of compression machine(mm)Size of extruder rod(mm)Weight of Aluminium barRemarks630T2Forward single actio......
| Model | Qty. | Function | Size of extrusion barrel(mm) | Outlet size of compression machine(mm) | Size of extruder rod(mm) | Weight of Aluminium bar | Remarks |
| 630T | 2 | Forward single action extrusion | Ф95*500 | Ф130*150 | Ф90*450 | 6.8KG | |
| 1000T | 1 | Forward single action extrusion | Ф132*600 | Ф150*180 | Ф127*550 | 17.8KG | |
| 1350T | 1 | Forward & reverse double-acting extrusion | Ф155*650 | Ф180*200 | Ф150*600 | 26KG | Maximum outer diameter of reverse extrusion seamless pipe: Ф40*2 Maximum outer diameter of forward extrusion seamless pipe:Ф120*60 |
| 2500T | 1 | Forward & reverse double-acting extrusion | Ф236*950 | Ф310*370 | Ф229*900 | 93KG | Maximum outer diameter of reverse extrusion seamless pipe: Ф80 Maximum outer diameter of forward extrusion seamless pipe:Ф180 |
| 3600T | 1 | Forward double-acting extrusion | Ф320*1200 | Ф400*520 | Ф310*(550-1100),Ф280*(550-1100) | 112KG-224KG | Maximum outer diameter of forward extrusion seamless pipe: Ф127 Maximum outer diameter of forward extrusion seamed pipe:Ф230-250 |
| Auxiliary equipment: 1 set 7m aging furnace and 1 set 14m aging furnace | |||||||





Aluminium Factory Solar Aluminum Frame Extrusion Section
Aluminum Line Section for Equipment
Aluminium Coffee Machine Shell Extrusion Profile Section
Standard Aluminium Hollow Sections with Anodized Powder Coated Finish
Aluminum Profile Aluminium I 40mm*40mm Extrusion Section Slotted 8mm
Customized Aluminium Partition Profile Aluminum Sections for Building Material