Color of FilmBlack, Brown, Dark Brown, RedDensity of Film120G/M2, 135G/M2, 150G/M2, 180G/M2, 220G/M2, 240G/M2Finish of FilmMirror, High Glossy, Glossy, Matt, Wire-mesh, Anti-slipOrigin of FilmImported, DomesticCorePoplar, Combi, Eucaplytus, Birch, Bamboo, Mixed Hardwood, Imported HardwoodGlue TypeMR......
| Color of Film | Black, Brown, Dark Brown, Red |
| Density of Film | 120G/M2, 135G/M2, 150G/M2, 180G/M2, 220G/M2, 240G/M2 |
| Finish of Film | Mirror, High Glossy, Glossy, Matt, Wire-mesh, Anti-slip |
| Origin of Film | Imported, Domestic |
| Core | Poplar, Combi, Eucaplytus, Birch, Bamboo, Mixed Hardwood, Imported Hardwood |
| Glue Type | MR, E1, E2, Melamine, WBP |
| Thickness | 6mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 20mm, 21mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm |
| Size | 915X2135mm,610X2440mm, 615X2500mm,1200X1800mm, 1200X1830mm,1220mmX2440mm,1250mmX2500mm,1500X3000mm, 2000X5200mm |
| Moisture | ≤9% |
| Board Density | >530KGS/M3 (Poplar Core); >630KGS/M3(Mixed Hardwood Core); >700KGS(Birch Core); >700KGS(Bamboo Core) |
| Bonding Strength | ≥0.7MPa |
| Abrasion | ≤0.1G.100R |
| Impulsion | 40KJ/M2 |
| Modulus of Elasticity | ≥5000MPa |
| Bending Strength | ≥40MPa |
| Warp Degree | ≤1% |
| Thickness Tolerance | ±0.5MM |
| Expansion Rate of Thickness | ≤8% |
| Time of Usage | ≥15-20 Times |
| Application | Construction, Truck/Container Flooring, Packaging |







42× 225× 1800mm as 1577 -2013 Standard LVL Scaffold Plank
1220 *2440*3-25mm Bintangor Plywood with Poplar Core for Furniture and Construction
Hot Sale 1220 *2440*18mm Whole Core Black/Brown Film Faced Plywood
Commercial Plywood for Furniture 1220 *2440mm
PLYWOOD1220*2440mm /Marine Plywood/Flim Faced Plywood /Shuttering/construction plywood
1220 *2440mm New Arrival Skin texture polyester plywood with poplar core