Product DescriptionCommercial plywood1.Core:Poplar/eucalyptus/hardwood/Comb2.Size:1220*2440/1250*2500mm3.Glue: MR WBP. Melamine Namecommercial plywoodSize1220x2440mm,1250x2500mm or as AgreedThickness2.5mm_30mmThickness Tolerance≤6mm±0.2mm to ±0.3mm,6mm_30mm±0......
Name | commercial plywood | |
| Size | 1220x2440mm,1250x2500mm or as Agreed | |
| Thickness | 2.5mm_30mm | |
| Thickness Tolerance | ≤6mm | ±0.2mm to ±0.3mm, |
| 6mm_30mm | ±0.4mm to ±0.5mm | |
| Core | Poplar,Eucalyptus, hardwood , combi or as agreed. | |
| Face/Back | okoume,bingtangor,poplar, keruing, pine,beech,oak etc | |
| Glue | MR, WBP(E0, E1, E2). | |
| Grade | BB/BB,BB/CC ,CC/CC or As Agreed | |
| Moisture | To be 8%-14% at time of shipment. | |
| Usange | Decoration, Furniture, package | |
| Package | Inter packing: 0.20mm plastic bag. | |
| Outer packing: pallets are covered with plywood or carton and then steel for strength. | ||
| Conveyance | 20'GP | 8pallets/ 22m³ |
| 40'GP | 16pallets/ 42m³ | |
| 40'HQ | 18pallets/53m³ | |
| Delivery time | Within 15 days on receipt of deposit or original L/C. | |
| Min Order | 1X40'FCL | |
| Price terms | FOB, CNF, CIF | |
| Payment terms | L/C at sight, T/T30% as deposit | |
| Supply ability | 3000 cubic meters/month | |





42× 225× 1800mm as 1577 -2013 Standard LVL Scaffold Plank
1220 *2440*3-25mm Bintangor Plywood with Poplar Core for Furniture and Construction
Hot Sale 1220 *2440*18mm Whole Core Black/Brown Film Faced Plywood
Commercial Plywood for Furniture 1220 *2440mm
PLYWOOD1220*2440mm /Marine Plywood/Flim Faced Plywood /Shuttering/construction plywood
1220 *2440mm New Arrival Skin texture polyester plywood with poplar core