Specifications: NamePine Veneer Plywood SheetSize1220*2440mm(4'*8'),915*2135mm (3'*7') ,1250*2500mm or customizedThickness 2.7~24mmThickness Tolerance+/-0.2mm (thickness<6mm)+/-0.5mm (thickness≥6mm)Face/BackPine Veneer BB/BB ,BB/CC,C/D, Packing grade ,upon requestYou can al......
| Name | Pine Veneer Plywood Sheet |
| Size | 1220*2440mm(4'*8'),915*2135mm (3'*7') ,1250*2500mm or customized |
| Thickness | 2.7~24mm |
| Thickness Tolerance | +/-0.2mm (thickness<6mm) +/-0.5mm (thickness≥6mm) |
| Face/Back | Pine Veneer BB/BB ,BB/CC,C/D, Packing grade ,upon request You can also choose Bintangor, Okoume, Birch, Poplar, Walnut or other veneers |
| Surface Treatment | Polished/Non-Polished |
| Face veneer Cut Type | R/C or upon request |
| Core | 100% poplar, combi, 100% eucalyptus hardwood, upon request |
| Glue emission level | E0, E1, E2, MR ,WBP |
| Grade | Construction grade/Cabinet grade/furniture grade/Utility grade /Packing grade |
| Certification | ISO ,CE,CARB ,FSC |
| Density | 500-630kg/m3 |
| Moisture Content | 8%~14% |
| Water Absorption | ≤10% |
| Standard Packing | Inner Packing-Pallet wrapped with plastic bag Outer Packing-pallets covered with plywood or carton boxes |
| Loading Quantity | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm or upon request |
| MOQ | 1x20'FCL |
| Payment Terms | T/T or L/C |
| Delivery Time | Within 2-3 weeks upon down payment or upon opening of L/C |










42× 225× 1800mm as 1577 -2013 Standard LVL Scaffold Plank
1220 *2440*3-25mm Bintangor Plywood with Poplar Core for Furniture and Construction
Hot Sale 1220 *2440*18mm Whole Core Black/Brown Film Faced Plywood
Commercial Plywood for Furniture 1220 *2440mm
PLYWOOD1220*2440mm /Marine Plywood/Flim Faced Plywood /Shuttering/construction plywood
1220 *2440mm New Arrival Skin texture polyester plywood with poplar core