COMPANY PROFILE 1.SGS and BV Audited company.2.Industry experience over 10 years.3.Management Systems-Internal Software4.Finished Product Inventory-More Than 500 Tons.5.Raw Material inventory -Over 800 Mertic Tons.6.Shipment of goods -More than 30 countries worldwide.7.We have the most convenient......
| Alloy | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 1050 | 0.25 | 0.05 | <0.40 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.03 |
| 3003 | 0.6 | - | 0.7 | 0.05 -0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | - | - |
| 5052 | 0.25 | 2.2-2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.15-0.35 | - |
| 5083 | 0.4 | 4.0-4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0.70 | 0.15-0.4 | <0.15 | <0.25 | 0.04-0.35 | <0.05 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | <0.50 | <0.1 | 0.4-1.0 | <0.2 | <0.25 | <0.10 |





Aluminium Factory Solar Aluminum Frame Extrusion Section
Aluminum Line Section for Equipment
Aluminum Heat Sink Section
Aluminium Coffee Machine Shell Extrusion Profile Section
Standard Aluminium Hollow Sections with Anodized Powder Coated Finish
Aluminum Profile Aluminium I 40mm*40mm Extrusion Section Slotted 8mm